根据《澳门新葡平台网址88832024年分类考试招生章程》相关规定,学校对技能拔尖人才考生进行审核,现将审核结果公示如下,如有异议,请于公示期内向学校纪委或学生处反映。
序号 | 考生号 | 姓名 | 审核结果 |
1 | 2434******0322 | 李雨婷 | 通过 |
2 | 2434******0347 | 孟超强 | 通过 |
3 | 2434******2685 | 丁志鹏 | 通过 |
4 | 2434******2681 | 代恩奇 | 通过 |
5 | 2434******2677 | 祝尚杰 | 通过 |
6 | 2434******2687 | 谈锦鹏 | 通过 |
7 | 2434******3883 | 王慧真 | 通过 |
8 | 2434******3887 | 王小雨 | 通过 |
9 | 2434******0703 | 叶皓嫣 | 通过 |
10 | 2434******3718 | 李金凤 | 通过 |
11 | 2434******3707 | 张彤 | 通过 |
12 | 2434******3693 | 王娜娜 | 通过 |
13 | 2434******1793 | 张泽良 | 通过 |
14 | 2434******6674 | 马家辉 | 通过 |
15 | 2434******6668 | 徐光伟 | 通过 |
16 | 2434******2532 | 石嘉成 | 通过 |
17 | 2434******2525 | 刘宇丽 | 通过 |
18 | 2434******0947 | 袁满 | 通过 |
19 | 2434******6920 | 程华东 | 通过 |
20 | 2434******6922 | 孔儒强 | 通过 |
21 | 2434******2998 | 邵庆雨 | 通过 |
22 | 2434******3011 | 潘金龙 | 通过 |
23 | 2434******0926 | 任鑫毅 | 通过 |
24 | 2434******0922 | 孟天 | 通过 |
25 | 2434******0896 | 费鲲鹏 | 通过 |
26 | 2434******0906 | 费银杰 | 通过 |
27 | 2434******0916 | 李阳 | 通过 |
28 | 2434******0938 | 肖佳辉 | 通过 |
29 | 2434******5080 | 吴丹 | 通过 |
30 | 2434******6469 | 丁志国 | 通过 |
31 | 2434******2943 | 王诺宇 | 通过 |
32 | 2434******2935 | 冉健 | 通过 |
33 | 2434******6806 | 代绍舒阳 | 通过 |
34 | 2434******4304 | 江永乐 | 通过 |
35 | 2434******2383 | 蔡振宇 | 通过 |
36 | 2434******2894 | 谢程博 | 通过 |
37 | 2434******2864 | 郭坤昊 | 通过 |
38 | 2434******2845 | 庄凯瑞 | 通过 |
39 | 2434******0793 | 张恺 | 通过 |
40 | 2434******3891 | 杜海升 | 通过 |
公示时间:2024年4月1日至4月7日,校纪委电话:0551-64689004,学生处电话:0551-64391320。
澳门新葡平台网址8883学生处
2024年4月1日