澳门新葡平台网址88832018年秋季拟招生计划
专业 代码 | 专业名称 | 学科 门类 | 学制 | 秋招拟计划数 | 备注 |
合计 | 3519 | ||||
520301 | 工程测量技术 | 资源环境与安全 | 3 | 45 | |
520801 | 环境监测与控制技术 | 资源环境与安全 | 3 | 45 | |
520804 | 环境工程技术 | 资源环境与安全 | 3 | 28 | |
530304 | 光伏发电技术与应用 | 能源动力与材料 | 3 | 26 | |
530601 | 材料工程技术 | 能源动力与材料 | 3 | 52 | |
540102 | 建筑装饰工程技术 | 土木建筑 | 3 | 51 | |
540301 | 建筑工程技术 | 土木建筑 | 3 | 51 | |
540502 | 工程造价 | 土木建筑 | 3 | 48 | |
560101 | 机械设计与制造 | 装备制造 | 3 | 93 | |
560102 | 机械制造与自动化 | 装备制造 | 3 | 48 | |
560103 | 数控技术 | 装备制造 | 3 | 59 | |
560113 | 模具设计与制造 | 装备制造 | 3 | 100 | |
560205 | 制冷与空调技术 | 装备制造 | 3 | 33 | |
560301 | 机电一体化技术 | 装备制造 | 3 | 85 | |
560302 | 电气自动化技术 | 装备制造 | 3 | 180 | |
560309 | 工业机器人技术 | 装备制造 | 3 | ||
560701 | 汽车制造与装配技术 | 装备制造 | 3 | 57 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 装备制造 | 3 | 100 | |
560703 | 汽车电子技术 | 装备制造 | 3 | 15 | |
570102 | 化工生物技术 | 生物与化工 | 3 | 28 | |
570103 | 药品生物技术 | 生物与化工 | 3 | 45 | |
570201 | 应用化工技术 | 生物与化工 | 3 | 30 | |
570205 | 精细化工技术 | 生物与化工 | 3 | 30 | |
570207 | 工业分析技术 | 生物与化工 | 3 | 29 | 质量检验与管理方向 |
580101 | 高分子材料加工技术 | 轻工纺织 | 3 | 43 | |
580401 | 现代纺织技术 | 轻工纺织 | 3 | 53 | |
580403 | 染整技术 | 轻工纺织 | 3 | 45 | |
580405 | 纺织品检验与贸易 | 轻工纺织 | 3 | 23 | |
580406 | 纺织品设计 | 轻工纺织 | 3 | 20 | |
580410 | 服装设计与工艺 | 轻工纺织 | 3 | 57 | |
590107 | 食品营养与检测 | 食品药品与粮食 | 3 | 45 | |
600104 | 铁道工程技术 | 交通运输 | 3 | 50 | |
600109 | 铁路物流管理 | 交通运输 | 3 | 57 | |
600111 | 高速铁道工程技术 | 交通运输 | 3 | ||
600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 交通运输 | 3 | 80 | |
600605 | 城市轨道交通工程技术 | 交通运输 | 3 | 50 | |
600606 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 | 3 | 70 | |
610101 | 电子信息工程技术 | 电子信息 | 3 | 96 | |
610119 | 物联网应用技术 | 电子信息 | 3 | 50 | |
610201 | 计算机应用技术 | 电子信息 | 3 | 55 | |
610202 | 计算机网络技术 | 电子信息 | 3 | 50 | |
610205 | 软件技术 | 电子信息 | 3 | 50 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 电子信息 | 3 | 69 | |
610301 | 通信技术 | 电子信息 | 3 | 73 | |
630302 | 会计 | 财经商贸 | 3 | 60 | |
630701 | 市场营销 | 财经商贸 | 3 | 60 | |
630702 | 汽车营销与服务 | 财经商贸 | 3 | 66 | |
630801 | 电子商务 | 财经商贸 | 3 | 56 | |
630903 | 物流管理 | 财经商贸 | 3 | 48 | |
640101 | 旅游管理 | 旅游 | 3 | 50 | |
640105 | 酒店管理 | 旅游 | 3 | 100 | |
640301 | 会展策划与管理 | 旅游 | 3 | 55 | |
650102 | 视觉传播设计与制作 | 文化艺术 | 3 | 68 | |
650108 | 服装与服饰设计 | 文化艺术 | 3 | 120 | |
650110 | 展示艺术设计 | 文化艺术 | 3 | 69 | |
650111 | 环境艺术设计 | 文化艺术 | 3 | 100 | |
650120 | 动漫设计 | 文化艺术 | 3 | 100 | |
670202 | 商务英语 | 教育与体育 | 3 | 100 | |
670301 | 文秘 | 教育与体育 | 3 | 66 | |
690104 | 社区管理与服务 | 公共管理与服务 | 3 | 39 | |
690202 | 人力资源管理 | 公共管理与服务 | 3 | 48 |
(最终以教育厅实际下达计划数为准)