澳门新葡平台网址88832022年秋季高考招生计划 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 招生对象 | 招生计划 | 备注 |
合计 | 3300 | |||
530302 | 大数据与会计 | 文史 | 90 | |
530605 | 市场营销 | 文史/理工 | 45 | |
530701 | 电子商务 | 文史 | 50 | |
530702 | 跨境电子商务 | 文史 | 90 | |
530802 | 现代物流管理 | 文史/理工 | 50 | |
4804 | 纺织服装类(含现代纺织技术、数字化染整技术、纺织品设计) | 文史/理工 | 160 | 有色盲、色弱的考生不能选择数字化染整技术专业就读 |
550105 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 40 | |
550217 | 时尚表演与传播 | 艺术 | 10 | 女性考生身高不低于1.68M,男性考生身高不低于1.80M |
5401 | 旅游类(含旅游管理、酒店管理与数字化运营、会展策划与管理) | 文史/理工 | 160 | |
590104 | 社区管理与服务 | 文史/理工 | 40 | |
590106 | 公益慈善事业管理 | 文史 | 15 | |
590202 | 人力资源管理 | 文史/理工 | 50 | |
590401 | 现代文秘 | 文史 | 40 | |
420802 | 环境工程技术 | 理工 | 49 | |
470102 | 药品生物技术 | 理工 | 55 | |
470201 | 应用化工技术 | 理工 | 60 | |
490104 | 食品检验检测技术 | 理工 | 16 | |
460205 | 制冷与空调技术 | 理工 | 20 | |
460301 | 机电一体化技术 | 理工 | 75 | |
460305 | 工业机器人技术 | 理工 | 20 | |
460306 | 电气自动化技术 | 理工 | 120 | |
510101 | 电子信息工程技术 | 理工 | 55 | |
4601 | 机械设计制造类(含机械设计与制造、数控技术、机械制造及自动化、模具设计与制造) | 理工 | 160 | |
460303 | 智能控制技术 | 理工 | 80 | |
430601 | 材料工程技术 | 理工 | 55 | |
430602 | 高分子材料智能制造技术 | 理工 | 55 | |
440102 | 建筑装饰工程技术 | 文史/理工 | 50 | |
440301 | 建筑工程技术 | 理工 | 50 | |
440501 | 工程造价 | 理工 | 50 | |
420901 | 安全技术与管理 | 文史/理工 | 51 | |
430101 | 发电厂及电力系统 | 文史/理工 | 45 | |
4303 | 新能源发电工程类(含工业节能技术、新能源材料应用技术) | 文史/理工 | 84 | |
440406 | 建筑消防技术 | 文史/理工 | 35 | |
460204 | 新能源装备技术 | 文史/理工 | 34 | |
530503 | 关务与外贸服务 | 文史/理工 | 27 | |
460702 | 新能源汽车技术 | 理工 | 95 | |
460704 | 智能网联汽车技术 | 理工 | 100 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 45 | |
420301 | 工程测量技术 | 理工 | 30 | |
500101 | 铁道工程技术 | 理工 | 54 | |
500102 | 高速铁路施工与维护 | 理工 | 57 | |
500601 | 城市轨道交通工程技术 | 理工 | 28 | 有色盲、色弱、听力障碍的考生不能报考 |
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 理工 | 41 | 有色盲、色弱、听力障碍的考生不能报考 |
500603 | 城市轨道交通机电技术 | 理工 | 55 | 有色盲、色弱、听力障碍的考生不能报考 |
500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理工 | 53 | 有色盲、色弱、听力障碍的考生不能报考 |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 文史/理工 | 47 | 有色盲、色弱、听力障碍的考生不能报考 |
铁路物流管理 | 文史/理工 | 51 | ||
510102 | 物联网应用技术 | 理工 | 39 | |
510202 | 计算机网络技术 | 理工 | 39 | |
510203 | 软件技术 | 理工 | 39 | |
510204 | 数字媒体技术 | 理工 | 39 | |
510207 | 信息安全技术应用 | 理工 | 40 | |
510301 | 现代通信技术 | 理工 | 39 | |
510203H | 软件技术(中外合作办学) | 理工 | 50 | |
550102 | 视觉传达设计 | 艺术 | 30 | |
550106 | 环境艺术设计 | 艺术 | 63 | |
550110 | 展示艺术设计 | 艺术 | 30 | |
550116 | 动漫设计 | 艺术 | 32 | |
550117 | 人物形象设计 | 艺术 | 30 | |
590102 | 党务工作 | 文史 | 40 | |
570308 | 运动健康指导 | 体育 | 48 | |
(注:学院在皖招生院校代码为9337;招生计划以各省招生主管部门公布为准。) |