澳门新葡平台网址88832023秋收费一览表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
学院 | 专业名称 | 学费 | 其他费用 | 合计 | ||||
住宿费 | 医保费 | 教材费 | 军训服装费 | 体检费 | ||||
智能制造学院 | 数字化设计与制造技术/数控技术/机械制造及自动化/模具设计与制造/制冷与空调技术/机电一体化技术/电气自动化技术/智能控制技术 | 3900.00 | 800.00 | 380.00 | 500.00 | 75.00 | 70.00 | 5725.00 |
汽车工程学院 | 新能源汽车技术/智能网联汽车技术/新能源汽车检测与维修技术 | |||||||
计算机与信息技术学院 | 电子信息工程技术/物联网应用技术/计算机网络技术/软件技术/信息安全技术应用/现代通信技术 | |||||||
建筑工程学院 | 材料工程技术/建筑工程技术/工程造价/市政工程技术 | |||||||
环境与生命健康学院 | 环境工程技术/药品生物技术/应用化工技术/食品检验检测技术 | |||||||
现代服装学院 | 现代纺织技术/服装设计与工艺/数字化染整技术/纺织品设计 | |||||||
能源动力与安全学院 | 安全技术与管理/发电厂及电力系统/新能源材料应用技术/建筑消防技术/新能源装备技术 | |||||||
轨道交通学院 | 工程测量技术/铁道工程技术/高速铁路施工与维护/城市轨道车辆应用技术/城市轨道交通机电技术/城市轨道交通通信信号技术/城市轨道交通运营管理/铁路物流管理 | |||||||
艺术与创意学院 | 数字媒体技术 | |||||||
现代商务学院 | 市场营销/电子商务/跨境电子商务/现代物流管理 | 3500.00 | 800.00 | 380.00 | 500.00 | 75.00 | 70.00 | 5325.00 |
智慧财经学院 | 金融服务与管理/大数据与会计 | |||||||
公共管理学院 | 社区管理与服务/公益慈善事业管理/人力资源管理 | |||||||
文化与旅游学院 | 旅游管理/酒店管理与数字化运营/文化创意与策划/现代文秘 | |||||||
体育健康学院 | 运动健康指导 | |||||||
马克思主义学院 | 党务工作 | |||||||
外国语学院 | 商务英语 | |||||||
汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | |||||||
能源动力与安全学院 | 关务与外贸服务 | |||||||
现代服装学院 | 服装与服饰设计/时尚表演与传播 | 6500.00 | 800.00 | 380.00 | 500.00 | 75.00 | 70.00 | 8325.00 |
艺术与创意学院 | 视觉传达设计/环境艺术设计/动漫设计/人物形象设计 | |||||||
计算机与信息技术学院 | 软件技术(中外合作办学) | 9000.00 | 800.00 | 380.00 | 500.00 | 75.00 | 70.00 | 10825.00 |
说明: 1.以上是全日制收费标准,社招生只收学费,如果跟班读,按照全日制收费。 2.2021级学生因在外实践教学,大部分专业班级不需要缴纳教材费,实际情况以教务处报的收费系统显示为准。 3.安建大合作办学学生学费由安建大收取,其他费用均在澳门新葡平台网址8883缴纳。 4.老生无需缴纳体检费和军训服装费。 |